|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-10-2024 | 76809 km | 0134 Onderhoud-flex |
01-10-2024 | 76809 km | Klein materiaal & milieu |
01-10-2024 | 76809 km | de remvloeistof |
01-10-2024 | 76809 km | ruitenwisserblad voor |
01-10-2024 | 76809 km | ruitenwisserblad achter |
01-10-2024 | 76809 km | de interieur luchtfilter |
01-10-2023 | 60698 km | 0109 Onderhoud met olie-flex |
01-10-2023 | 60698 km | Klein materiaal & milieu |
01-10-2022 | 33864 km | 0109 Onderhoud met olie-flex |
01-10-2022 | 33864 km | Klein materiaal & milieu |
01-10-2022 | 33864 km | de remvloeistof |
01-10-2022 | 33864 km | ruitenwisserblad voor |
01-10-2022 | 33864 km | ruitenwisserblad achter |
01-10-2022 | 33864 km | de interieur luchtfilter |
01-01-2021 | 5007 km | diagnose |
Similar lots from other auctions
-
Audi Q3 Sportback 35 TDI 2.0 TDI 150CV AT7 E6d -
Audi Q3 35 TDI advanced 2.0 TDI 150CV AT7 E6dT -
Audi Q3 AUDI Sportback / 2019 / 5P / todoterreno Advanced 35 TDI 110kW (150CV) S tronic -
Audi Q3 35 TDI advanced 2.0 TDI 150CV AT7 E6d -
Audi Q3 Audi, SB '19, Audi Sportback 35 TDI S tronic S Line Business -
Audi Q3 AUDI / 2018 / 5P / SUV 45 TFSI E S TRONIC BUSINESS