|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-03-2025 | 100992 km | Révision |
01-02-2024 | 88814 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Liquide de frein/Révision |
01-05-2023 | 72854 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-02-2023 | 68422 km | Pneu hiver |
01-11-2022 | 67679 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Recyclage/Révision |
01-09-2021 | 41998 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Recyclage/Révision |
01-10-2020 | 20694 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-06-2020 | 9581 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-12-2019 | 544 km | Pneu hiver |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / FUORISTRADA T4 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH INSC EXPR N1 -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / FUORISTRADA T4 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH INSC EXPR N1 -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / FUORISTRADA T4 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH INSC EXPR N1 -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / FUORISTRADA T4 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH R-DESIGN N1 -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / SUV T4 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH INSCRIP EXPR -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / SUV T4 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH INSCRIP EXPR