|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-01-2025 | 83191 km | Contre visite accepté |
01-01-2025 | 82395 km | Controle technique refuse |
01-05-2024 | 72065 km | Filtre d'habitacle/Recyclage/Révision |
01-05-2023 | 49991 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Révision |
01-03-2022 | 23871 km | Balais d'essuie-glace AV/Bougie d'allumage/Recyclage/Révision |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot 3008 Hybrid 225 Allure Pack 1.6 Plug-In 225CV BVA8 E6d -
Peugeot 3008 Allure Pack 1.2 PureTech 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 3008 Hybrid 225 Allure Pack 1.6 Plug-In 225CV BVA8 E6d -
Peugeot 3008 Hybrid 225 GT 1.6 Plug-In 225CV BVA8 E6d -
Peugeot 3008 Hybrid 136 Allure 1.2 135CV BVA6 6E -
Peugeot 3008 PEUGEOT / 2020 / 5P / SUV HYBRID4 300 E-EAT8 GT AUT.